Full course calendar
A comprehensive list of all upcoming EcoTraining courses and experiences.
Course Dates & Rates
| Course Name | Start date | End date | Camp(s) | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 28-day Safari Guide | 01 September 2026 | 28 September 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 89 950SA/SADC Rate:R 65 100 |
| 7-day Maasai Mara EcoQuest | 01 September 2026 | 07 September 2026 | Maasai Mara Wild Bandas, Kenya | Rate:USD 2 660 |
| 28-day Trails Guide | 11 September 2026 | 08 October 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 77 450SA/SADC Rate:R 55 590 |
| 55-day Field Guide | 14 September 2026 | 07 November 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa & Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 136 300SA/SADC Rate:R 100 600 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 16 September 2026 | 21 September 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 10 100 |
| 1-year Professional Field Guide | 01 October 2026 | 06 September 2027 | Multiple Camps | International Rate:R 397 460SA/SADC Rate:R 268 900 |
| 35-day Practical Field Guide | 04 October 2026 | 07 November 2026 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 92 700SA/SADC Rate:R 74 100 |
| 55-day Field Guide | 07 October 2026 | 30 November 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 136 300SA/SADC Rate:R 100 600 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 07 October 2026 | 12 October 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 10 100 |
| 55-day Field Guide | 12 October 2026 | 05 December 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa & Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 136 300SA/SADC Rate:R 100 600 |
| 7-day Basic Birding | 14 October 2026 | 20 October 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 20 550SA/SADC Rate:R 13 290 |
| 14-day EcoTracker | 20 October 2026 | 02 November 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 54 550SA/SADC Rate:R 33 550 |
| 28-day Trails Guide | 08 November 2026 | 05 December 2026 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 77 450SA/SADC Rate:R 55 590 |
| 7-day Birding in the Bush | 08 November 2026 | 14 November 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 25 690SA/SADC Rate:R 16 450 |
| 14-day EcoQuest | 17 November 2026 | 30 November 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 53 100SA/SADC Rate:R 34 590 |
| 7-day Birding in the Bush | 27 November 2026 | 03 December 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 25 690SA/SADC Rate:R 16 450 |
| 7-day Advanced Birding | 03 December 2026 | 09 December 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 20 550SA/SADC Rate:R 13 290 |
| 7-day Basic Birding | 05 December 2026 | 11 December 2026 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 20 550SA/SADC Rate:R 13 290 |
| 7-day Advanced Birding | 10 December 2026 | 16 December 2026 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 20 550SA/SADC Rate:R 13 290 |
| 14-day EcoTracker | 11 December 2026 | 24 December 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 54 550SA/SADC Rate:R 33 550 |
| 7-day Family EcoQuest | 18 December 2026 | 24 December 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 25 990 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 14-day EcoQuest | 23 December 2026 | 05 January 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 53 100SA/SADC Rate:R 34 590 |
| 7-day Christmas EcoQuest | 23 December 2026 | 29 December 2026 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 25 990 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day Christmas EcoQuest | 24 December 2026 | 30 December 2026 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 25 990 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day Christmas EcoQuest | 24 December 2026 | 30 December 2026 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 25 990 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 8-day New Years EcoQuest | 29 December 2026 | 05 January 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 31 290 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 6-day New Years EcoQuest | 30 December 2026 | 04 January 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 20 860 per adult / R 13 040 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day New Years EcoQuest | 30 December 2026 | 05 January 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 25 990 per adult / R 15 650 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| Online Field Guide (NQF2) - OnDemand | 01 January 2027 | 31 December 2027 | Online | Rate:R 6 300 |
| Online Out of the Shadows - Leopards with Nikki Balme - OnDemand | 01 January 2027 | 31 December 2027 | Online | Rate:R 2 500 |
| Online Junior Ranger - OnDemand | 01 January 2027 | 31 December 2027 | Online | Rate:R 499 |
| Online Inside the Pride - OnDemand | 01 January 2027 | 31 December 2027 | Online | Rate:R 2 500 |
| 8-day Next Gen Ranger | 04 January 2027 | 11 January 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 23 190SA/SADC Rate:R 15 990 |
| 55-day Field Guide | 05 January 2027 | 28 February 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 8-day Next Gen Ranger | 05 January 2027 | 12 January 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 23 190SA/SADC Rate:R 15 990 |
| 35-day Practical Field Guide | 10 January 2027 | 13 February 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 97 750SA/SADC Rate:R 78 450 |
| 1-year Professional Field Guide | 11 January 2027 | 10 December 2027 | Multiple Camps | International Rate:R 397 460SA/SADC Rate:R 268 900 |
| 7-day Birding in the Bush | 11 January 2027 | 17 January 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 28-day Trails Guide | 12 January 2027 | 08 February 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| Online Birding Enthusiast - 4 weeks | 12 January 2027 | 16 February 2027 | Online | Rate:R 3 000 |
| 55-day Field Guide | 17 January 2027 | 12 March 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 7-day EcoQuest | 17 January 2027 | 23 January 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| Online Field Guide (NQF2) - 8 weeks | 20 January 2027 | 12 March 2027 | Online | Rate:R 10 440 |
| 7-day EcoQuest | 23 January 2027 | 29 January 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| Online Nature Enthusiast - 7 weeks | 27 January 2027 | 12 March 2027 | Online | Rate:R 9 260 |
| 7-day Birding in the Bush | 29 January 2027 | 04 February 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 7-day EcoQuest | 04 February 2027 | 10 February 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 1-year Professional Field Guide | 07 February 2027 | 23 December 2027 | Multiple Camps | International Rate:R 397 460SA/SADC Rate:R 268 900 |
| 7-day Birding in the Bush | 08 February 2027 | 14 February 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 28 550SA/SADC Rate:R 18 800 |
| 7-day EcoQuest | 10 February 2027 | 16 February 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| Higher Certificate: EcoTourism Field Guide | 13 February 2027 | 04 February 2028 | Multiple Camps | International Rate:R 375 600 with Elective A / R 363 600 with Elective B & CSA/SADC Rate:R 281 700 with Elective A / R 269 700 with Elective B & C |
| 55-day Field Guide | 13 February 2027 | 08 April 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 55-day Field Guide | 14 February 2027 | 09 April 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa & Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 7-day Birding in the Bush | 16 February 2027 | 22 February 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 7-day EcoQuest | 22 February 2027 | 28 February 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 7-day EcoQuest | 08 March 2027 | 14 March 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 33 900SA/SADC Rate:R 18 950 |
| 14-day EcoQuest | 08 March 2027 | 21 March 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 56 550SA/SADC Rate:R 37 650 |
| 7-day EcoQuest | 15 March 2027 | 21 March 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 33 900SA/SADC Rate:R 18 950 |
| Online Apprentice Trails Guide - 4 weeks (includes all FGASA fees and learner manual) | 16 March 2027 | 20 April 2027 | Online | Rate:R 4 630 |
| 55-day Field Guide | 17 March 2027 | 10 May 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Venue TBA & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 7-day Birding in the Bush | 21 March 2027 | 27 March 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 28 550SA/SADC Rate:R 18 800 |
| 7-day Basic Birding | 24 March 2027 | 30 March 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 7-day EcoQuest | 24 March 2027 | 30 March 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 14-day EcoTracker | 30 March 2027 | 12 April 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 58 050SA/SADC Rate:R 35 850 |
| 7-day EcoQuest | 30 March 2027 | 05 April 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 7-day EcoQuest | 05 April 2027 | 11 April 2027 | Okavango Delta, Botswana | International Rate:USD 2 280SA/SADC Rate:USD 1 740 |
| 55-day Field Guide | 12 April 2027 | 05 June 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 28-day Trails Guide | 18 April 2027 | 15 May 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| 7-day EcoQuest | 20 April 2027 | 26 April 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 33 900SA/SADC Rate:R 18 950 |
| 7-day Basic Birding | 26 April 2027 | 02 May 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 14-day EcoTracker | 02 May 2027 | 15 May 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 58 050SA/SADC Rate:R 35 850 |
| Online Wildlife Tracking Enthusiast - 4 weeks | 04 May 2027 | 08 June 2027 | Online | Rate:R 3 000 |
| 28-day Safari Guide | 15 May 2027 | 11 June 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 94 900SA/SADC Rate:R 69 750 |
| 28-day Trails Guide | 21 May 2027 | 17 June 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa & Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| 14-day EcoQuest | 25 May 2027 | 07 June 2027 | Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 56 550SA/SADC Rate:R 37 650 |
| 7-day Wilderness Photography | 01 June 2027 | 07 June 2027 | Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 35 050SA/SADC Rate:R 22 850 |
| Online Birding Enthusiast - 4 weeks | 10 June 2027 | 15 July 2027 | Online | Rate:R 3 000 |
| 55-day Field Guide | 12 June 2027 | 05 August 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 7-day EcoTracker | 18 June 2027 | 24 June 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 26 300SA/SADC Rate:R 17 450 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 19 June 2027 | 24 June 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 9 500 |
| 7-day Advanced Birding | 22 June 2027 | 28 June 2027 | Venue TBA | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 28-day Trails Guide | 05 July 2027 | 01 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| 55-day Field Guide | 10 July 2027 | 02 September 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 28-day Safari Guide | 10 July 2027 | 06 August 2027 | Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 94 900SA/SADC Rate:R 69 750 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 16 July 2027 | 21 July 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 9 500 |
| Online Field Guide (NQF2) - 8 weeks | 21 July 2027 | 10 September 2027 | Online | Rate:R 10 440 |
| 10-day Next Gen Ranger | 24 July 2027 | 02 August 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 29 950SA/SADC Rate:R 19 990 |
| Online Nature Enthusiast - 7 weeks | 28 July 2027 | 10 September 2027 | Online | Rate:R 9 260 |
| Higher Certificate: EcoTourism Field Guide | 02 August 2027 | 07 August 2028 | Multiple Camps | International Rate:R 375 600 with Elective A / R 363 600 with Elective B & CSA/SADC Rate:R 281 700 with Elective A / R 269 700 with Elective B & C |
| 35-day Practical Field Guide | 06 August 2027 | 09 September 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 97 750SA/SADC Rate:R 78 450 |
| 7-day EcoTracker | 05 August 2027 | 14 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 26 300SA/SADC Rate:R 17 450 |
| 14-day EcoTracker | 05 August 2027 | 18 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 58 050SA/SADC Rate:R 35 850 |
| 55-day Field Guide | 06 August 2027 | 29 September 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 13 August 2027 | 18 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 9 500 |
| 7-day EcoQuest | 19 August 2027 | 25 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 33 900SA/SADC Rate:R 18 950 |
| 7-day Wilderness Photography | 19 August 2027 | 25 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 35 050SA/SADC Rate:R 22 850 |
| 7-day Advanced Birding | 25 August 2027 | 31 August 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 28-day Safari Guide | 02 September 2027 | 29 September 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 94 900SA/SADC Rate:R 69 750 |
| 7-day EcoTracker | 07 September 2027 | 13 September 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 26 300SA/SADC Rate:R 17 450 |
| 14-day EcoTracker | 07 September 2027 | 20 September 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 58 050SA/SADC Rate:R 35 850 |
| 55-day Field Guide | 09 September 2027 | 02 November 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa & Greater Kruger Timbavati, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 14 September 2027 | 19 September 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 9 500 |
| Online Apprentice Trails Guide - 4 weeks (includes all FGASA fees and learner manual) | 14 September 2027 | 19 October 2027 | Online | Rate:R 4 630 |
| 28-day Trails Guide | 20 September 2027 | 17 October 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| 1-year Professional Field Guide | 01 October 2027 | 10 September 2028 | Multiple Camps | International Rate:R 397 460SA/SADC Rate:R 268 900 |
| 55-day Field Guide | 07 October 2027 | 30 November 2027 | Mashatu, Land of the Giants, Botswana & Greater Kruger Timbavati, South Africa & Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| 35-day Practical Field Guide | 07 October 2027 | 10 November 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 97 750SA/SADC Rate:R 78 450 |
| 6-day Wilderness Trails Skills | 17 October 2027 | 22 October 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 13 550SA/SADC Rate:R 9 500 |
| 55-day Field Guide | 18 October 2027 | 11 December 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa & Mashatu, Land of the Giants, Botswana | International Rate:R 143 100SA/SADC Rate:R 105 950 |
| Online Wildlife Tracking Enthusiast - 4 weeks | 21 October 2027 | 25 November 2027 | Online | Rate:R 3 000 |
| 14-day EcoQuest | 11 November 2027 | 24 November 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa & Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 56 550SA/SADC Rate:R 37 650 |
| 7-day Birding in the Bush | 11 November 2027 | 17 November 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 28 550SA/SADC Rate:R 18 800 |
| 7-day Advanced Birding | 28 November 2027 | 04 December 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 7-day Basic Birding | 05 December 2027 | 11 December 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 14-day EcoTracker | 11 December 2027 | 24 December 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 58 050SA/SADC Rate:R 35 850 |
| 7-day Advanced Birding | 11 December 2027 | 17 December 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
| 8-day Next Gen Ranger | 16 December 2027 | 23 December 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 23 190SA/SADC Rate:R 15 990 |
| 7-day Family EcoQuest | 23 December 2027 | 29 December 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day Christmas EcoQuest | 23 December 2027 | 29 December 2027 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day Christmas EcoQuest | 24 December 2027 | 30 December 2027 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day Christmas EcoQuest | 24 December 2027 | 30 December 2027 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day EcoQuest | 29 December 2027 | 04 January 2028 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 33 900SA/SADC Rate:R 18 950 |
| 7-day New Years EcoQuest | 29 December 2027 | 04 January 2028 | Karongwe Game Reserve, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 7-day New Years EcoQuest | 30 December 2027 | 05 January 2028 | Greater Kruger Balule Pridelands, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 15 695 per child (6–15 years sharing with an adult)SA/SADC Rate:R 17 600 per adult / R 8 390 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 8-day New Years EcoQuest | 30 December 2027 | 06 January 2028 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 32 550 per adult / R 16 270 per child (6–15 years sharing with an adult) |
| 28-day Trails Guide | 12 January 2028 | 08 February 2028 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 81 900SA/SADC Rate:R 59 750 |
| 7-day Advanced Birding | 29 August 2028 | 04 September 2028 | Kruger National Park, Makuleke, South Africa | International Rate:R 22 650SA/SADC Rate:R 15 340 |
Dates TBC
| Course Name | Start date | End date | Camp(s) | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Online Field Guide (NQF4) - 6 weeks | Dates TBC | Dates TBC | Online | Rate:R 18 000 |
| Online Birding: Raptors of South Africa - Eyes Above the Bush with Martin Taylor - 4 weeks | Dates TBC | Dates TBC | Online | Rate:Rates TBC |
Connect with EcoTraining
At EcoTraining, we believe in the power of community training projects to create positive change and promote sustainable practices. If you’re passionate about making a difference and want to learn more about our community training initiatives or contribute to these impactful projects, we invite you to get in touch with us.